測算你有中大獎的命嗎 ?? | 大樂透 |
威力彩 |
六合彩 |
股票 |
期數 | 開獎日期 | 今彩539中獎號碼 |
4605 | 05/16 | 17 , 20 23 , 25 , 36 |
4604 | 05/14 | 01 , 12 19 , 22 , 31 |
4603 | 05/13 | 03 , 15 16 , 19 , 31 |
4602 | 05/12 | 03 , 09 22 , 33 , 37 |
4601 | 05/11 | 04 , 05 06 , 10 , 33 |
4600 | 05/10 | 04 , 10 14 , 19 , 20 |
4599 | 05/09 | 11 , 12 15 , 21 , 38 |
4598 | 05/07 | 01 , 04 14 , 37 , 38 |
4597 | 05/06 | 02 , 07 11 , 13 , 31 |
4596 | 05/05 | 09 , 18 29 , 31 , 33 |
4595 | 05/04 | 02 , 03 11 , 23 , 27 |
4594 | 05/03 | 08 , 12 14 , 22 , 28 |
4593 | 05/02 | 03 , 09 10 , 12 , 34 |
4592 | 04/30 | 04 , 13 29 , 32 , 37 |
4591 | 04/29 | 07 , 14 31 , 32 , 38 |
4590 | 04/28 | 10 , 14 16 , 24 , 36 |
4589 | 04/27 | 03 , 14 25 , 29 , 30 |
4588 | 04/26 | 08 , 20 21 , 25 , 38 |
4587 | 04/25 | 02 , 07 09 , 19 , 21 |
4586 | 04/23 | 10 , 23 26 , 33 , 39 |
4585 | 04/22 | 03 , 07 11 , 20 , 27 |
4584 | 04/21 | 01 , 05 15 , 19 , 36 |
4583 | 04/20 | 02 , 06 26 , 29 , 37 |
4582 | 04/19 | 10 , 24 25 , 29 , 32 |
4581 | 04/18 | 11 , 18 20 , 35 , 38 |
4580 | 04/16 | 06 , 07 13 , 20 , 30 |
4579 | 04/15 | 07 , 15 19 , 25 , 27 |
4578 | 04/14 | 11 , 13 17 , 18 , 29 |
4577 | 04/13 | 15 , 18 20 , 22 , 23 |
4576 | 04/12 | 19 , 23 32 , 34 , 36 |
頭彩中獎率58萬分之一的今彩539,發生過10多次5個號碼完全重複的狀況。因此本站用窮舉58萬種可能號碼,去跟過去幾百期的開獎號碼比對,統計出中獎率次數最多以及中獎率最低的幾組號碼如下。
計算號碼 | 二星次數 | 三星次數 |
01, 10, 17, 20, 24 | 142 | 25 |
02, 11, 23, 32, 38 | 122 | 23 |
03, 11, 23, 32, 38 | 117 | 23 |
04, 08, 17, 24, 34 | 110 | 26 |
05, 10, 17, 26, 27 | 133 | 24 |
06, 20, 23, 26, 27 | 126 | 23 |
07, 22, 23, 31, 39 | 101 | 22 |
08, 20, 23, 24, 39 | 115 | 26 |
09, 17, 20, 24, 38 | 120 | 23 |
10, 17, 20, 23, 27 | 131 | 26 |
11, 22, 23, 32, 38 | 124 | 24 |
12, 18, 20, 23, 24 | 110 | 22 |
13, 20, 23, 25, 26 | 121 | 23 |
14, 17, 20, 23, 27 | 120 | 22 |
15, 17, 18, 24, 26 | 113 | 28 |
16, 23, 26, 27, 34 | 107 | 21 |
17, 20, 23, 27, 35 | 131 | 23 |
18, 20, 23, 24, 38 | 117 | 21 |
19, 20, 23, 31, 39 | 117 | 20 |
20, 23, 27, 35, 39 | 122 | 24 |
21, 23, 24, 32, 36 | 117 | 19 |
22, 23, 26, 27, 34 | 105 | 19 |
23, 26, 27, 34, 36 | 101 | 23 |
24, 26, 32, 35, 38 | 110 | 19 |
25, 26, 32, 35, 38 | 118 | 19 |
大樂透 | 威力彩 | 股票 | 六合彩 |
有忠實彩迷專買今彩539,台彩透露有名男子2、3年內中了頭彩800萬4次,超級幸運!主要因為今彩539中獎機率是58萬分之一,比大樂透和威力彩千萬分之一高出許多。投注站則推算,這名幸運兒有固定10個以上的喜好號碼,排列組合每期買萬元以上,中獎機會大增。
今彩539每注50元,只需要從39個號碼裡頭選5個,星期一到星期六天天即時開獎,而且五三九中頭獎機率,比起大樂透和威力彩的2千萬分之一,539是58萬分之一,就有機會中800萬,如果喜歡的號碼有6個,就花300元排列組合出6注,喜歡10個號碼,電腦就幫你組合出252張彩券,但得花1萬2千6百元,不過這時中獎機會也大增。
台灣一名婦人不滿老公喜歡買彩券,為了要證明買彩券是一種投機浪費的行為,讓老公知道沒有碰運氣這回事,於是在老公要求她買2張五三九彩券時,故意買了中獎率較低的大樂透,沒想到卻中了一億元的頭獎大獎。