台北市 郵遞區號 |
中 正 100 | 大 同 103 | 中 山 104 | 松 山 105 | 大 安 106 | 萬 華 108 |
---|---|---|---|---|---|---|
信 義 110 | 士 林 111 | 北 投 112 | 內 湖 114 | 南 港 115 | 文 山 116 |
基隆市 | 仁 愛 200 | 信 義 201 | 中 正 202 | 中 山 203 | 安 樂 204 | 暖 暖 205 |
---|---|---|---|---|---|---|
七 堵 206 |
新北市 | 萬 里 207 | 金 山 208 | 板 橋 220 | 汐 止 221 | 深 坑 222 | 石 碇 223 |
---|---|---|---|---|---|---|
瑞 芳 224 | 平 溪 226 | 雙 溪 227 | 貢 寮 228 | 新 店 231 | 坪 林 232 | |
烏 來 233 | 永 和 234 | 中 和 235 | 土 城 236 | 三 峽 237 | 樹 林 238 | |
鶯 歌 239 | 三 重 241 | 新 莊 242 | 泰 山 243 | 林 口 244 | 蘆 洲 247 | |
五 股 248 | 八 里 249 | 淡 水 251 | 三 芝 252 | 石 門 253 |
宜蘭縣 | 宜 蘭 260 | 頭 城 261 | 礁 溪 262 | 壯 圍 263 | 員 山 264 | 羅 東 265 |
---|---|---|---|---|---|---|
三 星 266 | 大 同 267 | 五 結 268 | 冬 山 269 | 蘇 澳 270 | 南 澳 272 |
新竹縣 | 新 竹 300 | 竹 北 302 | 湖 口 303 | 新 豐 304 | 新 埔 305 | 關 西 306 |
---|---|---|---|---|---|---|
芎 林 307 | 寶 山 308 | 竹 東 310 | 五 峰 311 | 橫 山 312 | 尖 石 313 | |
北 埔 314 | 峨 眉 315 |
桃園市 | 中 壢 320 | 平 鎮 324 | 龍 潭 325 | 楊 梅 326 | 新 屋 327 | 觀 音 328 |
---|---|---|---|---|---|---|
桃 園 330 | 龜 山 333 | 八 德 334 | 大 溪 335 | 復 興 336 | 大 園 337 | |
蘆 竹 338 |
苗栗縣 | 竹 南 350 | 頭 份 351 | 三 灣 352 | 南 庄 353 | 獅 潭 354 | 後 龍 356 |
---|---|---|---|---|---|---|
通 霄 357 | 苑 裡 358 | 苗 栗 360 | 造 橋 361 | 頭 屋 362 | 公 館 363 | |
大 湖 364 | 泰 安 365 | 銅 鑼 366 | 三 義 367 | 西 湖 368 | 卓 蘭 369 |
台中市 郵遞區號 |
中 區 400 | 東 區 401 | 南 區 402 | 西 區 403 | 北 區 404 | 北 屯 406 |
---|---|---|---|---|---|---|
西 屯 407 | 南 屯 408 | 太 平 411 | 大 里 412 | 霧 峰 413 | 烏 日 414 | |
豐 原 420 | 后 里 421 | 石 岡 422 | 東 勢 423 | 和 平 424 | 新 社 426 | |
潭 子 427 | 大 雅 428 | 神 岡 429 | 大 肚 432 | 沙 鹿 433 | 龍 井 434 | |
梧 棲 435 | 清 水 436 | 大 甲 437 | 外 埔 438 | 大 安 439 |
彰化縣 | 彰 化 500 | 芬 園 502 | 花 壇 503 | 秀 水 504 | 鹿 港 505 | 福 興 506 |
---|---|---|---|---|---|---|
線 西 507 | 和 美 508 | 伸 港 509 | 員 林 510 | 社 頭 511 | 永 靖 512 | |
埔 心 513 | 溪 湖 514 | 大 村 515 | 埔 鹽 516 | 田 中 520 | 北 斗 521 | |
田 尾 522 | 埤 頭 523 | 溪 州 524 | 竹 塘 525 | 二 林 526 | 大 城 527 | |
芳 苑 528 | 二 水 530 |
南投縣 | 南 投 540 | 中 寮 541 | 草 屯 542 | 國 姓 544 | 埔 里 545 | 仁 愛 546 |
---|---|---|---|---|---|---|
名 間 551 | 集 集 552 | 水 里 553 | 魚 池 555 | 信 義 556 | 竹 山 557 | |
鹿 谷 558 |
雲林縣 | 斗 南 630 | 大 埤 631 | 虎 尾 632 | 土 庫 633 | 褒 忠 634 | 東 勢 635 |
---|---|---|---|---|---|---|
台 西 636 | 崙 背 637 | 麥 寮 638 | 斗 六 640 | 林 內 643 | 古 坑 646 | |
莿 桐 647 | 西 螺 648 | 二 崙 649 | 北 港 651 | 水 林 652 | 口 湖 653 | |
四 湖 654 | 元 長 655 |
嘉義縣 | 嘉 義 600 | 番 路 602 | 梅 山 603 | 竹 崎 604 | 阿里山 605 | 中 埔 606 |
---|---|---|---|---|---|---|
大 埔 607 | 水 上 608 | 鹿 草 611 | 太 保 612 | 朴 子 613 | 東 石 614 | |
六 腳 615 | 新 港 616 | 民 雄 621 | 大 林 622 | 溪 口 623 | 義 竹 624 | |
布 袋 625 |
台南市 | 中西區 700 | 東 區 701 | 南 區 702 | 北 區 704 | 安 平 708 | 安 南 709 |
---|---|---|---|---|---|---|
永 康 710 | 歸 仁 711 | 新 化 712 | 左 鎮 713 | 玉 井 714 | 楠 西 715 | |
南 化 716 | 仁 德 717 | 關 廟 718 | 龍 崎 719 | 官 田 720 | 麻 豆 721 | |
佳 里 722 | 西 港 723 | 七 股 724 | 將 軍 725 | 學 甲 726 | 北 門 727 | |
新 營 730 | 後 壁 731 | 白 河 732 | 東 山 733 | 六 甲 734 | 下 營 735 | |
柳 營 736 | 鹽 水 737 | 善 化 741 | 大 內 742 | 山 上 743 | 新 市 744 | |
安 定 745 |
高雄市 郵遞區號 |
新 興 800 | 前 金 801 | 苓 雅 802 | 鹽 埕 803 | 鼓 山 804 | 旗 津 805 |
---|---|---|---|---|---|---|
前 鎮 806 | 三 民 807 | 楠 梓 811 | 小 港 812 | 左 營 813 | 仁 武 814 | |
大 社 815 | 岡 山 820 | 路 竹 821 | 阿 蓮 822 | 田 寮 823 | 燕 巢 824 | |
橋 頭 825 | 梓 官 826 | 彌 陀 827 | 永 安 828 | 湖 內 829 | 鳳 山 830 | |
大 寮 831 | 林 園 832 | 鳥 松 833 | 大 樹 840 | 旗 山 842 | 美 濃 843 | |
六 龜 844 | 內 門 845 | 杉 林 846 | 甲 仙 847 | 桃 源 848 | 那瑪夏 849 | |
茂 林 851 | 茄 萣 852 |
屏東縣 | 屏 東 900 | 三地門 901 | 霧 臺 902 | 瑪 家 903 | 九 如 904 | 里 港 905 |
---|---|---|---|---|---|---|
高 樹 906 | 鹽 埔 907 | 長 治 908 | 麟 洛 909 | 竹 田 911 | 內 埔 912 | |
萬 丹 913 | 潮 州 920 | 泰 武 921 | 來 義 922 | 萬 巒 923 | 崁 頂 924 | |
新 埤 925 | 南 州 926 | 林 邊 927 | 東 港 928 | 琉 球 929 | 佳 冬 931 | |
新 園 932 | 枋 寮 940 | 枋 山 941 | 春 日 942 | 獅 子 943 | 車 城 944 | |
牡 丹 945 | 恆 春 946 | 滿 州 947 |
台東縣 | 台 東 950 | 綠 島 951 | 蘭 嶼 952 | 延 平 953 | 卑 南 954 | 鹿 野 955 |
---|---|---|---|---|---|---|
關 山 956 | 海 端 957 | 池 上 958 | 東 河 959 | 成 功 961 | 長 濱 962 | |
太麻里 963 | 金 峰 964 | 大 武 965 | 達 仁 966 |
花蓮縣 | 花 蓮 970 | 新 城 971 | 秀 林 972 | 吉 安 973 | 壽 豐 974 | 鳳 林 975 |
---|---|---|---|---|---|---|
光 復 976 | 豐 濱 977 | 瑞 穗 978 | 萬 榮 979 | 玉 里 981 | 卓 溪 982 | |
富 里 983 |
澎湖縣 | 馬 公 880 | 西 嶼 881 | 望 安 882 | 七 美 883 | 白 沙 884 | 湖 西 885 |
---|
金門縣 | 金 沙 890 | 金 湖 891 | 金 寧 892 | 金 城 893 | 烈 嶼 894 | 烏 坵 896 |
---|
連江縣 | 南 竿 209 | 北 竿 210 | 莒 光 211 | 東 引 212 |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |