六合彩開獎號碼

大樂透

威力彩

今彩

股票


期數 開獎日期 六合彩中獎號碼 特別號 下次開獎日期
2966 09/28 09 , 12 , 30 , 31 , 45 , 48   46 09/30
2965 09/23 03 , 27 , 28 , 35 , 44 , 46   12 09/28
2964 09/21 01 , 10 , 22 , 28 , 33 , 46   37 09/23
2963 09/19 08 , 09 , 10 , 27 , 35 , 38   46 09/21
2962 09/16 10 , 24 , 34 , 40 , 41 , 45   35 09/19


2961 09/14 17 , 27 , 30 , 31 , 32 , 38   11 09/16
2960 09/12 04 , 10 , 12 , 16 , 30 , 32   14 09/14
2959 09/09 04 , 06 , 19 , 32 , 39 , 42   34 09/12
2958 09/07 20 , 22 , 24 , 25 , 29 , 49   36 09/09
2957 09/05 02 , 05 , 20 , 24 , 27 , 32   12 09/07
2956 09/03 15 , 20 , 25 , 39 , 45 , 48   28 09/05
2955 08/31 10 , 15 , 17 , 21 , 40 , 44   12 09/03
2954 08/29 03 , 06 , 07 , 33 , 36 , 46   04 08/31
2953 08/26 16 , 26 , 31 , 35 , 39 , 46   03 08/29
2952 08/24 06 , 18 , 29 , 31 , 44 , 46   08 08/26
2951 08/22 01 , 05 , 07 , 12 , 48 , 49   16 08/24
2950 08/19 08 , 14 , 18 , 20 , 23 , 25   44 08/22
2949 08/17 03 , 09 , 15 , 18 , 21 , 37   42 08/19
2948 08/15 04 , 12 , 17 , 37 , 38 , 39   41 08/17
2947 08/12 03 , 12 , 13 , 17 , 24 , 36   16 08/15
2946 08/10 02 , 03 , 04 , 13 , 18 , 42   12 08/12
2945 08/08 04 , 07 , 18 , 28 , 30 , 40   29 08/10
2944 08/05 02 , 08 , 24 , 39 , 41 , 44   40 08/08
2943 08/03 03 , 14 , 23 , 30 , 33 , 44   21 08/05
2942 08/01 02 , 07 , 25 , 28 , 31 , 35   11 08/03
2941 07/29 13 , 23 , 26 , 40 , 41 , 43   14 08/01
2940 07/27 13 , 15 , 17 , 18 , 20 , 43   39 07/29
2939 07/25 01 , 02 , 10 , 13 , 29 , 47   09 07/27
2938 07/20 04 , 16 , 18 , 34 , 35 , 46   47 07/25
2937 07/18 15 , 16 , 34 , 36 , 39 , 40   42 07/20

最近453期最容易中獎的號碼

計算號碼 中獎次數
01, 08, 17, 19, 24, 44 33
02, 14, 15, 18, 30, 32 35
03, 04, 08, 11, 24, 42 30
04, 12, 18, 20, 30, 32 33
05, 11, 20, 29, 32, 46 31
06, 15, 18, 21, 31, 47 33
07, 10, 18, 29, 31, 35 33
08, 20, 21, 24, 30, 44 34
09, 12, 20, 29, 30, 32 29
10, 11, 12, 20, 28, 30 30
11, 12, 20, 29, 32, 46 34
12, 14, 15, 20, 30, 32 35
13, 15, 19, 21, 43, 47 34
14, 15, 18, 20, 30, 32 33
15, 18, 20, 26, 29, 30 31
16, 18, 21, 29, 30, 44 29
17, 20, 29, 32, 38, 46 30
18, 20, 23, 29, 30, 46 31
19, 20, 21, 22, 24, 35 29
20, 26, 30, 32, 33, 46 32
21, 24, 30, 34, 35, 46 30
22, 28, 39, 41, 44, 45 28
23, 29, 30, 34, 35, 46 28
24, 26, 30, 41, 44, 46 29
25, 29, 30, 31, 36, 46 29
26, 29, 30, 32, 33, 46 27
27, 29, 30, 32, 33, 46 26
28, 30, 31, 32, 40, 46 26
29, 30, 31, 32, 33, 46 26
30, 32, 33, 40, 43, 46 26
31, 39, 41, 44, 46, 47 26
34, 35, 39, 42, 46, 48 26
35, 39, 42, 44, 46, 47 26

樂透號碼解夢