大樂透中獎號碼

🚀 今彩

🚀 威力彩

🚀 六合彩



期數 開獎日期 大樂透中獎號碼 特別號
2323 04/25 20 , 21 , 24 , 25 , 31 , 35   28
2322 04/22 01 , 06 , 14 , 19 , 35 , 49   08
2321 04/18 02 , 08 , 15 , 22 , 29 , 45   09
2320 04/15 18 , 28 , 37 , 41 , 43 , 46   11
2319 04/11 06 , 10 , 11 , 17 , 23 , 32   27


2318 04/08 10 , 26 , 33 , 39 , 45 , 46   19
2317 04/04 07 , 20 , 29 , 40 , 43 , 47   28
2316 04/01 04 , 16 , 18 , 29 , 35 , 37   33
2315 03/28 01 , 07 , 11 , 15 , 27 , 30   42
2314 03/25 17 , 24 , 40 , 41 , 46 , 48   27
2313 03/21 13 , 25 , 29 , 40 , 46 , 47   22
2312 03/18 07 , 08 , 13 , 17 , 29 , 36   18
2311 03/14 06 , 07 , 13 , 17 , 21 , 23   48
2310 03/11 02 , 18 , 25 , 37 , 38 , 47   42
2309 03/07 05 , 07 , 26 , 30 , 40 , 48   08
2308 03/04 07 , 21 , 31 , 36 , 46 , 47   08
2307 02/28 07 , 19 , 25 , 26 , 38 , 39   04
2306 02/25 13 , 15 , 24 , 37 , 38 , 43   44
2305 02/21 02 , 07 , 27 , 30 , 38 , 49   06
2304 02/18 05 , 09 , 10 , 31 , 35 , 37   30
2303 02/14 08 , 11 , 14 , 29 , 33 , 45   34
2302 02/12 12 , 30 , 31 , 37 , 47 , 49   38
2301 02/11 07 , 19 , 25 , 27 , 34 , 35   12
2300 02/10 01 , 18 , 28 , 34 , 35 , 43   24
2299 02/09 04 , 06 , 13 , 14 , 22 , 25   35
2298 02/08 03 , 06 , 23 , 26 , 40 , 43   02
2297 02/07 14 , 22 , 25 , 44 , 46 , 49   16
2296 02/06 02 , 05 , 18 , 19 , 42 , 45   11
2295 02/05 03 , 06 , 13 , 32 , 33 , 41   44
2294 02/04 15 , 17 , 21 , 26 , 30 , 47   48


威力彩 股票 今彩539 六合彩