威力彩開獎號碼

🚀 大樂透

🚀 今彩

🚀 六合彩



期數 開獎日 威力彩第一區中獎號碼 二區
1833 2025/07/07 07 , 09 , 14 , 23 , 37 , 38 03
1832 2025/07/03 11 , 14 , 20 , 27 , 30 , 38 06
1831 2025/06/30 01 , 03 , 09 , 15 , 22 , 27 05
1830 2025/06/26 01 , 07 , 15 , 23 , 26 , 38 04
1829 2025/06/23 06 , 11 , 20 , 31 , 32 , 33 06


1828 2025/06/19 01 , 07 , 20 , 21 , 36 , 38 06
1827 2025/06/16 04 , 11 , 12 , 18 , 21 , 26 03
1826 2025/06/12 05 , 12 , 13 , 15 , 26 , 38 05
1825 2025/06/09 03 , 07 , 09 , 19 , 24 , 31 02
1824 2025/06/05 12 , 16 , 20 , 22 , 34 , 35 05
1823 2025/06/02 01 , 05 , 16 , 18 , 21 , 31 02
1822 2025/05/29 05 , 06 , 09 , 20 , 22 , 35 07
1821 2025/05/26 13 , 14 , 17 , 23 , 24 , 37 06
1820 2025/05/22 06 , 12 , 21 , 25 , 34 , 38 03
1819 2025/05/19 10 , 15 , 22 , 27 , 29 , 37 03
1818 2025/05/15 01 , 02 , 08 , 21 , 23 , 26 01
1817 2025/05/12 02 , 08 , 26 , 34 , 35 , 38 04
1816 2025/05/08 05 , 08 , 09 , 17 , 31 , 37 01
1815 2025/05/05 07 , 08 , 09 , 11 , 19 , 35 04
1814 2025/05/01 14 , 19 , 20 , 25 , 27 , 30 04
1813 2025/04/28 02 , 14 , 17 , 19 , 29 , 32 05
1812 2025/04/24 07 , 17 , 25 , 29 , 36 , 37 05
1811 2025/04/21 05 , 09 , 20 , 29 , 35 , 36 08
1810 2025/04/17 01 , 02 , 03 , 05 , 17 , 27 08
1809 2025/04/14 01 , 05 , 09 , 20 , 29 , 38 02
1808 2025/04/10 09 , 16 , 20 , 23 , 29 , 34 04
1807 2025/04/07 13 , 21 , 24 , 25 , 31 , 36 04
1806 2025/04/03 02 , 09 , 15 , 21 , 29 , 36 07
1805 2025/03/31 02 , 06 , 07 , 09 , 12 , 20 04
1804 2025/03/27 07 , 08 , 21 , 26 , 32 , 35 02

大樂透 今彩539 股票 六合彩