威力彩 威力彩開獎號碼

大樂透

今彩

六合彩

股票



期數 開獎日 威力彩第一區中獎號碼 二區
1666 11/30 02 , 13 , 21 , 28 , 33 , 35 02
1665 11/27 02 , 11 , 23 , 24 , 25 , 29 01
1664 11/23 06 , 08 , 13 , 22 , 25 , 37 07
1663 11/20 07 , 11 , 13 , 15 , 30 , 38 07
1662 11/16 01 , 04 , 07 , 28 , 35 , 37 02


1661 11/13 01 , 12 , 16 , 23 , 25 , 28 07
1660 11/09 03 , 05 , 08 , 23 , 24 , 26 05
1659 11/06 11 , 15 , 22 , 30 , 33 , 38 05
1658 11/02 09 , 15 , 20 , 28 , 36 , 37 07
1657 10/30 03 , 07 , 10 , 11 , 30 , 33 06
1656 10/26 27 , 28 , 30 , 31 , 36 , 38 08
1655 10/23 06 , 10 , 11 , 30 , 32 , 35 08
1654 10/19 04 , 07 , 19 , 22 , 26 , 28 01
1653 10/16 05 , 07 , 20 , 25 , 31 , 32 08
1652 10/12 08 , 14 , 20 , 23 , 27 , 35 08
1651 10/09 06 , 07 , 08 , 17 , 20 , 22 08
1650 10/05 04 , 15 , 20 , 25 , 29 , 30 02
1649 10/02 03 , 07 , 13 , 25 , 28 , 32 03
1648 09/28 09 , 16 , 17 , 25 , 29 , 33 07
1647 09/25 20 , 25 , 26 , 30 , 32 , 35 03
1646 09/21 03 , 07 , 12 , 13 , 28 , 34 05
1645 09/18 01 , 04 , 11 , 14 , 21 , 22 01
1644 09/14 02 , 14 , 24 , 26 , 28 , 29 07
1643 09/11 11 , 12 , 20 , 27 , 28 , 31 01
1642 09/07 11 , 15 , 18 , 20 , 22 , 33 07
1641 09/04 01 , 03 , 12 , 24 , 27 , 30 08
1640 08/31 04 , 22 , 23 , 27 , 30 , 34 07
1639 08/28 03 , 06 , 08 , 15 , 24 , 38 05
1638 08/24 03 , 10 , 17 , 21 , 23 , 38 03
1637 08/21 01 , 12 , 14 , 19 , 33 , 34 04

最近473期第一區最容易中獎號碼

計算號碼 中獎次數
01, 17, 24, 27, 31, 33 39
02, 03, 07, 14, 16, 28 37
03, 14, 16, 21, 27, 30 40
04, 14, 16, 21, 27, 30 37
05, 07, 14, 16, 28, 29 35
06, 14, 16, 28, 29, 34 36
07, 08, 16, 21, 27, 30 37
08, 16, 21, 27, 29, 30 39
09, 19, 21, 27, 29, 36 35
10, 15, 29, 31, 33, 36 34
11, 13, 27, 31, 33, 35 36
12, 19, 27, 29, 31, 36 36
13, 15, 19, 27, 31, 33 37
14, 16, 21, 27, 29, 30 40
15, 29, 30, 31, 33, 36 35
16, 19, 21, 27, 29, 30 36
17, 18, 19, 26, 27, 31 36
18, 19, 21, 27, 29, 30 35
19, 21, 27, 29, 30, 34 36
20, 21, 27, 29, 30, 36 32
21, 27, 29, 30, 31, 36 33
22, 27, 29, 30, 31, 36 30
23, 27, 30, 31, 33, 35 28
24, 27, 29, 30, 31, 36 29
25, 27, 29, 30, 31, 36 29
26, 27, 31, 33, 35, 38 28
27, 29, 30, 31, 35, 36 30
29, 30, 31, 33, 34, 36 28

大樂透 今彩539 股票 六合彩