六合彩開獎號碼

🚀 大樂透

🚀 威力彩

🚀 今彩


期數 開獎日期 六合彩中獎號碼 特別號 下次開獎日期
3051 04/27 09 , 18 , 28 , 40 , 47 , 48   23 04/30
3050 04/25 03 , 17 , 25 , 32 , 36 , 38   46 04/27
3049 04/23 05 , 06 , 16 , 27 , 37 , 47   24 04/25
3048 04/21 07 , 08 , 10 , 12 , 17 , 27   25 04/23
3047 04/18 17 , 25 , 26 , 30 , 38 , 48   28 04/21


3046 04/16 12 , 14 , 17 , 18 , 23 , 44   27 04/18
3045 04/13 06 , 10 , 12 , 14 , 17 , 41   47 04/16
3044 04/11 02 , 07 , 09 , 13 , 33 , 35   49 04/13
3043 04/09 13 , 20 , 29 , 30 , 34 , 48   03 04/11
3042 04/06 15 , 16 , 17 , 30 , 34 , 35   25 04/09
3041 04/04 04 , 08 , 12 , 22 , 24 , 26   01 04/06
3040 04/02 16 , 25 , 31 , 42 , 43 , 44   07 04/04
3039 03/30 02 , 06 , 18 , 22 , 36 , 39   21 04/02
3038 03/28 02 , 09 , 15 , 20 , 39 , 48   43 03/30
3037 03/26 06 , 11 , 12 , 18 , 24 , 42   38 03/28
3036 03/23 11 , 18 , 24 , 35 , 42 , 46   03 03/26
3035 03/21 06 , 19 , 20 , 34 , 39 , 42   44 03/23
3034 03/19 07 , 08 , 29 , 30 , 36 , 48   28 03/21
3033 03/17 01 , 08 , 13 , 23 , 40 , 44   15 03/19
3032 03/14 06 , 23 , 24 , 31 , 34 , 49   01 03/17
3031 03/12 13 , 16 , 18 , 24 , 32 , 43   44 03/14
3030 03/09 04 , 05 , 08 , 21 , 32 , 42   45 03/12
3029 03/07 05 , 22 , 30 , 31 , 32 , 39   44 03/09
3028 03/05 11 , 24 , 34 , 36 , 39 , 42   38 03/07
3027 03/02 07 , 23 , 31 , 35 , 43 , 46   10 03/05
3026 02/29 05 , 13 , 16 , 36 , 39 , 41   38 03/02
3025 02/27 03 , 11 , 12 , 22 , 24 , 26   21 02/29
3024 02/24 02 , 07 , 24 , 29 , 30 , 36   06 02/27
3023 02/22 22 , 25 , 33 , 34 , 35 , 39   05 02/24
3022 02/20 10 , 26 , 27 , 29 , 30 , 45   37 02/22

最近521期最容易中獎的號碼

計算號碼 中獎次數
01, 06, 08, 11, 38, 46 37
02, 14, 15, 18, 30, 32 38
03, 04, 08, 11, 24, 42 37
04, 12, 18, 20, 30, 32 36
05, 12, 18, 20, 30, 32 34
06, 08, 11, 28, 31, 38 35
07, 20, 22, 24, 30, 35 36
08, 11, 14, 18, 28, 31 35
09, 13, 15, 19, 25, 39 33
10, 13, 20, 29, 30, 46 34
11, 12, 20, 29, 32, 46 38
12, 14, 15, 20, 30, 32 38
13, 15, 20, 29, 30, 45 36
14, 15, 18, 20, 30, 32 37
15, 18, 20, 26, 29, 30 35
16, 18, 21, 29, 30, 44 30
17, 18, 28, 39, 44, 46 32
18, 21, 29, 30, 33, 34 34
19, 20, 22, 29, 32, 46 31
20, 27, 29, 32, 35, 46 35
21, 23, 30, 34, 35, 46 31
22, 24, 26, 27, 30, 32 31
23, 29, 30, 34, 35, 46 31
24, 26, 29, 30, 32, 33 30
25, 29, 30, 31, 36, 46 32
26, 29, 30, 32, 33, 46 30
27, 29, 30, 32, 33, 46 30
28, 30, 31, 32, 40, 46 31
29, 30, 31, 32, 33, 46 31
30, 32, 34, 35, 39, 46 30
31, 35, 38, 44, 45, 46 29
32, 34, 35, 39, 44, 46 30


地下六合彩有一種玩法是「包波」,「包波」,按地下六合彩的規則,49個數字分屬於「紅波」、「藍波」、「綠波」。按機率來算,分屬各波段的數字出現的機率應該是相同的。例如:碼民B拿出200元錢,將某期的「紅波」的所有數均勻地下注,到下一期他再對同樣的數字下注,但此時他必須將下注數提高到一倍即400元才能贏錢,如此「包」下去,按數字再現的機率計算,只有按這個規則延續下去,B必定會贏錢。但問題是,如果某期下注到達到萬元以上,碼民的經濟承受能力和心理承受能力受到挑戰,如果某期下注數已經達到1萬元,下期必須拿出2萬元,再下期必須拿出4萬元,再下下期必須拿出8萬元,如此類推。如果碼民的心理承受能力或者經濟承受能力不夠,他就會放棄下次「包波」,以前的下注錢便是付之東流了。


樂透號碼解夢