六合彩開獎號碼

大樂透

威力彩

今彩

股票


期數 開獎日期 六合彩中獎號碼 特別號 下次開獎日期
2993 12/02 03 , 17 , 30 , 36 , 38 , 45   08 12/05
2992 11/30 07 , 12 , 32 , 34 , 36 , 39   05 12/02
2991 11/28 03 , 14 , 20 , 30 , 38 , 42   13 11/30
2990 11/25 02 , 08 , 12 , 28 , 34 , 47   07 11/28
2989 11/23 11 , 16 , 24 , 27 , 28 , 32   48 11/25


2988 11/21 09 , 11 , 15 , 17 , 19 , 44   07 11/23
2987 11/18 06 , 25 , 29 , 30 , 34 , 35   20 11/21
2986 11/16 03 , 05 , 08 , 16 , 26 , 33   24 11/18
2985 11/14 02 , 15 , 27 , 36 , 37 , 48   23 11/16
2984 11/12 19 , 26 , 32 , 34 , 37 , 44   11 11/14
2983 11/09 01 , 04 , 18 , 25 , 30 , 49   15 11/12
2982 11/07 07 , 16 , 26 , 31 , 47 , 49   44 11/09
2981 11/04 02 , 13 , 16 , 28 , 40 , 44   46 11/07
2980 11/02 03 , 14 , 32 , 37 , 43 , 47   26 11/04
2979 10/31 04 , 33 , 35 , 36 , 41 , 49   01 11/02
2978 10/26 11 , 16 , 27 , 32 , 33 , 37   24 10/31
2977 10/24 19 , 20 , 29 , 45 , 48 , 49   08 10/26
2976 10/21 06 , 08 , 12 , 31 , 32 , 46   04 10/24
2975 10/19 01 , 13 , 18 , 32 , 34 , 49   44 10/21
2974 10/17 08 , 18 , 24 , 34 , 41 , 42   31 10/19
2973 10/14 01 , 29 , 31 , 42 , 47 , 48   40 10/17
2972 10/12 02 , 13 , 23 , 28 , 30 , 31   03 10/14
2971 10/10 01 , 12 , 22 , 23 , 34 , 39   30 10/12
2970 10/07 04 , 09 , 12 , 36 , 43 , 47   26 10/10
2969 10/05 02 , 11 , 20 , 29 , 41 , 49   45 10/07
2968 10/03 08 , 16 , 32 , 39 , 40 , 43   29 10/05
2967 09/30 06 , 08 , 11 , 26 , 35 , 47   01 10/03
2966 09/28 09 , 12 , 30 , 31 , 45 , 48   46 09/30
2965 09/23 03 , 27 , 28 , 35 , 44 , 46   12 09/28
2964 09/21 01 , 10 , 22 , 28 , 33 , 46   37 09/23

最近469期最容易中獎的號碼

計算號碼 中獎次數
01, 06, 08, 11, 38, 46 35
02, 11, 20, 30, 38, 46 35
03, 04, 08, 11, 24, 42 31
04, 12, 18, 20, 30, 32 34
05, 11, 20, 29, 32, 46 32
06, 08, 11, 28, 31, 38 34
07, 10, 18, 29, 31, 35 33
08, 11, 14, 18, 28, 31 34
09, 12, 20, 29, 30, 32 30
10, 11, 12, 20, 28, 30 30
11, 12, 20, 29, 32, 46 36
12, 20, 23, 30, 38, 46 36
13, 15, 19, 21, 43, 47 34
14, 15, 18, 20, 30, 32 33
15, 18, 20, 26, 29, 30 31
16, 18, 21, 29, 30, 44 29
17, 20, 27, 32, 35, 46 31
18, 20, 23, 29, 30, 46 31
19, 20, 27, 32, 35, 46 30
20, 27, 29, 32, 35, 46 33
21, 24, 30, 34, 35, 46 30
22, 28, 30, 34, 40, 46 29
23, 29, 30, 34, 35, 46 29
24, 26, 30, 41, 44, 46 29
25, 29, 30, 31, 36, 46 30
26, 27, 30, 32, 35, 46 27
27, 29, 32, 35, 36, 46 28
28, 30, 31, 32, 40, 46 29
29, 30, 31, 40, 43, 46 29
30, 32, 33, 40, 43, 46 27
31, 35, 38, 44, 45, 46 28
32, 39, 42, 44, 46, 49 26
34, 35, 39, 42, 46, 48 26
35, 39, 42, 44, 46, 47 27
39, 41, 42, 44, 45, 49 26


地下六合彩有一種玩法是「包波」,「包波」,按地下六合彩的規則,49個數字分屬於「紅波」、「藍波」、「綠波」。按機率來算,分屬各波段的數字出現的機率應該是相同的。例如:碼民B拿出200元錢,將某期的「紅波」的所有數均勻地下注,到下一期他再對同樣的數字下注,但此時他必須將下注數提高到一倍即400元才能贏錢,如此「包」下去,按數字再現的機率計算,只有按這個規則延續下去,B必定會贏錢。但問題是,如果某期下注到達到萬元以上,碼民的經濟承受能力和心理承受能力受到挑戰,如果某期下注數已經達到1萬元,下期必須拿出2萬元,再下期必須拿出4萬元,再下下期必須拿出8萬元,如此類推。如果碼民的心理承受能力或者經濟承受能力不夠,他就會放棄下次「包波」,以前的下注錢便是付之東流了。


樂透號碼解夢