六合彩開獎號碼

🚀 大樂透

🚀 威力彩

🚀 今彩


期數 開獎日期 六合彩中獎號碼 特別號 下次開獎日期
3122 11/07 11 , 17 , 33 , 36 , 40 , 44   02 11/10
3121 11/05 07 , 11 , 13 , 24 , 27 , 31   35 11/07
3120 11/02 14 , 16 , 25 , 40 , 41 , 45   27 11/05
3119 10/31 07 , 13 , 16 , 22 , 23 , 31   06 11/02
3118 10/28 05 , 06 , 13 , 15 , 36 , 49   23 10/31


3117 10/22 13 , 21 , 28 , 30 , 41 , 49   03 10/28
3116 10/17 11 , 17 , 22 , 26 , 33 , 46   35 10/22
3115 10/15 19 , 36 , 37 , 43 , 44 , 49   08 10/17
3114 10/12 04 , 08 , 09 , 19 , 20 , 48   21 10/15
3113 10/10 10 , 33 , 35 , 40 , 44 , 48   06 10/12
3112 10/08 10 , 16 , 24 , 32 , 37 , 40   19 10/10
3111 10/02 08 , 15 , 21 , 32 , 43 , 47   41 10/08
3110 09/26 02 , 04 , 29 , 35 , 38 , 49   14 10/02
3109 09/24 09 , 17 , 28 , 31 , 40 , 49   25 09/26
3108 09/21 02 , 03 , 14 , 25 , 27 , 36   45 09/24
3107 09/19 05 , 18 , 21 , 24 , 44 , 47   20 09/21
3106 09/17 05 , 18 , 21 , 24 , 27 , 44   10 09/19
3105 09/12 14 , 18 , 20 , 25 , 32 , 43   45 09/17
3104 09/10 01 , 12 , 16 , 20 , 21 , 30   27 09/12
3103 09/07 05 , 24 , 26 , 32 , 35 , 40   16 09/10
3102 09/03 02 , 03 , 07 , 25 , 46 , 48   13 09/07
3101 08/31 02 , 21 , 34 , 36 , 41 , 47   31 09/03
3100 08/29 06 , 07 , 18 , 24 , 28 , 29   01 08/31
3099 08/27 02 , 15 , 23 , 33 , 34 , 39   19 08/29
3098 08/24 09 , 15 , 19 , 28 , 31 , 41   42 08/27
3097 08/22 08 , 09 , 16 , 21 , 32 , 33   34 08/24
3096 08/20 01 , 04 , 16 , 26 , 39 , 49   07 08/22
3095 08/17 06 , 13 , 19 , 21 , 26 , 28   09 08/20
3094 08/15 03 , 16 , 33 , 35 , 39 , 44   08 08/17
3093 08/13 07 , 09 , 20 , 21 , 30 , 35   26 08/15

最近521期最容易中獎的號碼

計算號碼 中獎次數
01, 06, 08, 11, 38, 46 37
02, 14, 15, 18, 30, 32 38
03, 04, 08, 11, 24, 42 37
04, 12, 18, 20, 30, 32 36
05, 12, 18, 20, 30, 32 34
06, 08, 11, 28, 31, 38 35
07, 20, 22, 24, 30, 35 36
08, 11, 14, 18, 28, 31 35
09, 13, 15, 19, 25, 39 33
10, 13, 20, 29, 30, 46 34
11, 12, 20, 29, 32, 46 38
12, 14, 15, 20, 30, 32 38
13, 15, 20, 29, 30, 45 36
14, 15, 18, 20, 30, 32 37
15, 18, 20, 26, 29, 30 35
16, 18, 21, 29, 30, 44 30
17, 18, 28, 39, 44, 46 32
18, 21, 29, 30, 33, 34 34
19, 20, 22, 29, 32, 46 31
20, 27, 29, 32, 35, 46 35
21, 23, 30, 34, 35, 46 31
22, 24, 26, 27, 30, 32 31
23, 29, 30, 34, 35, 46 31
24, 26, 29, 30, 32, 33 30
25, 29, 30, 31, 36, 46 32
26, 29, 30, 32, 33, 46 30
27, 29, 30, 32, 33, 46 30
28, 30, 31, 32, 40, 46 31
29, 30, 31, 32, 33, 46 31
30, 32, 34, 35, 39, 46 30
31, 35, 38, 44, 45, 46 29
32, 34, 35, 39, 44, 46 30


地下六合彩有一種玩法是「包波」,「包波」,按地下六合彩的規則,49個數字分屬於「紅波」、「藍波」、「綠波」。按機率來算,分屬各波段的數字出現的機率應該是相同的。例如:碼民B拿出200元錢,將某期的「紅波」的所有數均勻地下注,到下一期他再對同樣的數字下注,但此時他必須將下注數提高到一倍即400元才能贏錢,如此「包」下去,按數字再現的機率計算,只有按這個規則延續下去,B必定會贏錢。但問題是,如果某期下注到達到萬元以上,碼民的經濟承受能力和心理承受能力受到挑戰,如果某期下注數已經達到1萬元,下期必須拿出2萬元,再下期必須拿出4萬元,再下下期必須拿出8萬元,如此類推。如果碼民的心理承受能力或者經濟承受能力不夠,他就會放棄下次「包波」,以前的下注錢便是付之東流了。


樂透號碼解夢